- 互相关怀计划 (HTAR) |
|---|
- 东菇阿芝嘉不允基金 (TAFF) |
- 医药研究院 (IMR) |

Metro IVF |
|---|
36, Jalan Pasar, 41400 Klang, Selangor, Malaysia. |
Tel: 603-33412277 |
Fax: 603-33424479 |
inquiry@metro.com.my |
| 血液检验 |
血液检验主要是测量血液里生殖荷尔蒙的水平。这荷尔蒙包括促卵泡激素(follicle stimulating hormone, FSH)、促黄体生成素(luteinizing hormone, LH)、黄体酮(progesterone)、催乳素(prolactin)、雌激素(oestradiol)和人绒毛膜促性腺激素(human chorionic gonadotropin)。测量这些荷尔蒙水平的目的如下:
| 1. | FSH 是女性卵巢功能的'指示器'。异常高水平的FSH通常和卵巢功能障碍有关系。这也意味着卵子的质量也不好。超过9 mIU/ml的FSH水平显示卵巢功能障碍。停经女性的FSH水平很高,通常在20 mIU/ml以上。 |
|---|---|
| 2. | LH正常的水平应该是0.5至76.3 mIU/ml。如果LH水平和FSH水平相比之下很高,这表示患者罹患多囊性卵巢综合症(polycystic ovary syndrome, PCOS)。PCOS患者的LH:FSH比例超过3:1。 |
| 3. | 雌激素水平将随着卵泡的发育成长而升高,超过20 pg/ml。停经女性的雌激素水平将在20 pg/ml之下。若患者有很多卵泡同时发育,水平可以升至4000pg/ml。 |
| 4. | 排卵后,黄体酮的水平将超过9 ng/mL。所以,我们可以测量黄体酮水平以确定排卵。在月经周期的末期,黄体酮将突然下降至2 ng/ml。所以,若我们在月经周期的早期测量黄体酮水平,我们可以断定患者是否可以开始进行促超排卵疗程。 |
| 5. | 催乳素由脑部的垂体腺分泌。它的功能是刺激乳房分泌乳汁。异常的高水平催乳素将阻止卵泡发育和卵子成熟。高水平催乳素的患者将会自然地分泌乳,但是卵子不会发育。 |
| 6. | 在胚胎着床后,hCG水平将会升高。着床5天后,我们就可以在血液里探测到hCG;而在着床10天后,我们可以在尿液里探测这荷尔蒙。我们可以通过测量血液或尿液的hCG水平来诊断早期怀孕。 |
以下的图表显示这些荷尔蒙的正常水平:
卵泡期
|
排卵期 |
黄体期 |
停经后 |
|
FSH ( mIU/ml) |
2.5-10.2 |
3.4-33.4 |
1.5-9.1 |
23.0-116.3 |
LH (mIU/ml) |
1.9-12.5 |
8.7-76.3 |
0.5-16.9 |
15.9-54 |
Oestradiol (pg/ml) |
21-251 |
38-649 |
21-312 |
<10-28 |
Progesterone (ng/ml) |
0.15-1.40 |
NA |
3.34-25.56 |
ND-0.73 |
没有怀孕 |
怀孕 |
停经后 |
||
Prolactin (ng/ml) |
2.8-29.2 |
9.7-208.5 |
1.8-20.3 |
NA - 没有数据, ND - 测量不到
其他为不孕夫妇进行的非荷尔蒙血液检验包括红血球、血型、地中海贫血症、B型肝炎、爱滋病和性病。








